Company会社概要
ブライトウェイのグループ情報をご紹介致します
会社名 | 株式会社ブライトウェイ |
---|---|
設立年月日 | 2013年 6月 4日 |
資本金 | 990万円 |
役員 | 代表取締役社長
|
社員数 | 全グループ社員数 約 130名 |
取引銀行 |
|
会社名 | Vブライト |
---|---|
設立年月日 | 2015年 3月 2日 |
資本金 | 100万円 |
役員 | 代表取締役社長
|
社員数 | 10名 |
取引銀行 |
|
会社名 | ブライトスフィア |
---|---|
設立年月日 | 2016年 10月 5日 |
資本金 | 100万円 |
役員 | 代表取締役社長
|
社員数 | 10名 |
取引銀行 |
|
会社名 | ブライトD-Force |
---|---|
設立年月日 | 2016年 12月 28日 |
資本金 | 100万円 |
役員 | 代表取締役社長
|
社員数 | 10名 |
取引銀行 |
|
会社名 | ブライトギア |
---|---|
設立年月日 | 2017年 12月 6日 |
資本金 | 100万円 |
役員 | 代表取締役社長
|
社員数 | 15名 |
取引銀行 |
|
会社名 | ブライトターナー |
---|---|
設立年月日 | 2018年 1月 24日 |
資本金 | 100万円 |
役員 | 代表取締役社長
|
社員数 | 20名 |
取引銀行 |
|
会社名 | ブライトアルファ |
---|---|
設立年月日 | 2018年 9月 7日 |
資本金 | 100万円 |
役員 | 代表取締役社長
|
社員数 | 10名 |
取引銀行 |
|
会社名 | ブライトノア |
---|---|
設立年月日 | 2019年 9月 5日 |
資本金 | 100万円 |
役員 | 代表取締役社長
|
社員数 | 30名 |
取引銀行 |
|
会社名 | ブライトルシーダ |
---|---|
設立年月日 | 2020年 3月 2日 |
資本金 | 100万円 |
役員 | 代表取締役社長
|
社員数 | 25名 |
取引銀行 |
|
四ツ谷オフィス
住所 | 〒160-0015 東京都新宿区⼤京町22-2 ⼤京町PJビル 8F |
---|---|
TEL | 03-6709-8203 |
FAX | 03-6709-8204 |
アクセス | ・東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩5分 / 四⾕三丁⽬駅 徒歩5分 ・JR 中央総武線 千駄ヶ⾕駅 徒歩10分 |
ご質問・ご相談に関しては
お気軽にご連絡ください